1-3季度我國主要紡織工業(yè)產(chǎn)品銷售與庫存
來源:admin
作者:admin
時(shí)間:2003-11-04 08:21:00
國家統(tǒng)計(jì)局提供的2003年1-3季度我國主要紡織工業(yè)產(chǎn)品銷售與庫存如下:
產(chǎn)品 計(jì)量 累計(jì)銷 累計(jì)自用 產(chǎn)銷率 期末庫存
名稱 單位 售量 及其他 (%) 比年初增長%
化學(xué)纖維 萬噸 790.1 36.3 99.6 6.5
合成纖維 萬噸 723.3 36.2 99.7 8.0
紗 萬噸 582.9 98.4 99.0 14.1
布 億米 174.7 2.0 98.2 13.8
棉布 億米 90.3 0.8 98.2 8.0
混紡交織布 億米 41.8 0.3 97.9 8.5
純化纖布 億米 42.7 0.5 98.0 16.7
絨線(毛線) 萬噸 27.9 0.1 99.9 0.0
呢絨 萬米 18092.1 34.6 101.9 -4.1
絲 噸 67997.3 952.1 100.8 -7.8
絲織品 萬米 447606.3 1085.1 99.4 9.2
服裝 萬件 703993.5 2546.8 99.8 2.6
合成纖維單體 萬噸 215.8 178.3 97.1 136.8
合成纖維聚合物萬噸 317.5 83.6 100.9 4.1
產(chǎn)品 計(jì)量 累計(jì)銷 累計(jì)自用 產(chǎn)銷率 期末庫存
名稱 單位 售量 及其他 (%) 比年初增長%
化學(xué)纖維 萬噸 790.1 36.3 99.6 6.5
合成纖維 萬噸 723.3 36.2 99.7 8.0
紗 萬噸 582.9 98.4 99.0 14.1
布 億米 174.7 2.0 98.2 13.8
棉布 億米 90.3 0.8 98.2 8.0
混紡交織布 億米 41.8 0.3 97.9 8.5
純化纖布 億米 42.7 0.5 98.0 16.7
絨線(毛線) 萬噸 27.9 0.1 99.9 0.0
呢絨 萬米 18092.1 34.6 101.9 -4.1
絲 噸 67997.3 952.1 100.8 -7.8
絲織品 萬米 447606.3 1085.1 99.4 9.2
服裝 萬件 703993.5 2546.8 99.8 2.6
合成纖維單體 萬噸 215.8 178.3 97.1 136.8
合成纖維聚合物萬噸 317.5 83.6 100.9 4.1

