印度主要繭絲交易市場(chǎng)2009年7月22日現(xiàn)貨價(jià)格簡(jiǎn)報(bào)
來源:
時(shí)間:2009-07-23 16:23:28
| 印度主要繭絲交易市場(chǎng)2009年7月22日現(xiàn)貨價(jià)格簡(jiǎn)報(bào) | ||||||
| 班加羅爾生絲交易市場(chǎng) | 單位:公斤 | |||||
| 最低價(jià)(盧比) | 最低價(jià)(人民幣) | 最高價(jià)(盧比) | 最高價(jià)(人民幣) | 平均價(jià)(盧比) | 平均價(jià)(人民幣) | |
| 二化絲 | 1540 | 217.17 | 1560 | 219.99 | 1550 | 218.58 |
| 拉馬那家拉姆鮮繭交易市場(chǎng) 繅絲用繭 | ||||||
| 最低價(jià)(盧比) | 最低價(jià)(人民幣) | 最高價(jià)(盧比) | 最高價(jià)(人民幣) | 平均價(jià)(盧比) | 平均價(jià)(人民幣) | |
| 雜交繭 | 110 | 15.51 | 193 | 27.22 | 161 | 22.70 |
| csr品種繭 | 165 | 23.27 | 246 | 34.69 | 190 | 26.79 |
| 希德拉法塔鮮繭交易市場(chǎng) 繅絲用繭 | ||||||
| 最低價(jià)(盧比) | 最低價(jià)(人民幣) | 最高價(jià)(盧比) | 最高價(jià)(人民幣) | 平均價(jià)(盧比) | 平均價(jià)(人民幣) | |
| 雜交繭 | 100 | 14.10 | 188 | 26.51 | 162 | 22.84 |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):印度中央絲綢局 | ||||||
| 7月22日印度中央銀行公布外匯牌價(jià)1美元兌換盧比 | 48.44 | |||||
| 7月22日中國(guó)人民銀行公布1美元兌換人民幣中間價(jià) | 6.8309 | |||||
| (Esilk.net譯) |

