海寧市桑苗行情 2017年02月13日?qǐng)?bào)價(jià)
來(lái)源:海寧市蠶桑技術(shù)服務(wù)站
作者:海寧市蠶桑技術(shù)服務(wù)站
時(shí)間:2017-02-20 14:29:28
| 商品 | 規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 最低價(jià)格 | 最高價(jià)格 |
| 農(nóng)桑14 | 苗徑≥0.5cm | 株 | 0.71元 | 0.72元 |
| 農(nóng)桑14 | 苗徑≥0.7cm | 株 | 0.73元 | 0.74元 |
| 強(qiáng)桑1號(hào) | 苗徑≥0.5cm | 株 | 0.64元 | 0.65元 |
| 強(qiáng)桑1號(hào) | 苗徑≥0.7cm | 株 | 0.84元 | 0.85元 |
| 果桑大十 | 苗徑≥0.5cm | 株 | 0.90元 | 1.00元 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)

